レジーナクリニック料金表(全身脱毛プラン)
全身脱毛
照射部位 | 1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後1回 | |
---|---|---|---|---|---|
全身脱毛ライト | 顔・首前面・VIOラインを除く全26箇所 | ¥192,500 | ¥207,900 | ¥332,640 | ¥48,125 |
全身脱毛+VIO | 顔を除いた全身+VIOライン | ¥231,000 | ¥300,300 | ¥480,480 | ¥71,225 |
全身脱毛+顔 | VIOを除いた全身+顔ライン | ¥242,000 | ¥313,500 | ¥501,600 | ¥74,525 |
全身脱毛+VIO+顔 | 顔・VIOラインを含む全身 | ¥278,300 | ¥405,900 | ¥649,440 | ¥97,625 |
レジーナクリニック料金表(各部位別脱毛プラン)
VIO脱毛
照射部位 | 1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後1回 | |
---|---|---|---|---|---|
VIO脱毛 | VIO全体 | ¥46,200 | ¥92,400 | ¥147,840 | ¥23,100 |
Vライン脱毛 | 腰骨から鼠経ラインまで | ¥16,500 | ¥49,500 | ¥74,250 | ¥8,250 |
Iライン脱毛 | 性器周りと性器~肛門(肛門は含みません) | ¥16,500 | ¥49,500 | ¥74,250 | ¥8,250 |
Oライン脱毛 | 肛門の半径約2cmまで | ¥14,300 | ¥42,900 | ¥64,350 | ¥7,150 |
顔脱毛
照射部位 | 1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後1回 | |
---|---|---|---|---|---|
顔スッキリ脱毛 | 額、ほほ、鼻、鼻下、あご(うなじは含みません) | ¥52,800 | ¥105,600 | ¥168,960 | ¥26,400 |
ひたい脱毛 | 顔~眉上、眉間 | ¥9,900 | ¥29,700 | ¥44,550 | ¥4,950 |
ほほ脱毛 | もみあげの前~鼻横 | ¥9,900 | ¥29,700 | ¥44,550 | ¥4,950 |
鼻下脱毛 | 鼻下~上唇の上 | ¥9,900 | ¥29,700 | ¥44,550 | ¥4,950 |
あご脱毛 | 上下範囲:下唇の下からあご先 横範囲:マリオネットライン(口の両脇から下に伸びる2本の溝)まで |
¥16,500 | ¥49,500 | ¥74,250 | ¥8,250 |
あご下脱毛 | 下あごの先より下 | ¥9,900 | ¥29,700 | ¥44,550 | ¥4,950 |
上半身脱毛
照射部位 | 1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後1回 | |
---|---|---|---|---|---|
上半身スッキリ脱毛 | 顔以外の上半身全体(脇から手指甲までの腕全体、胸、乳輪周り、腹部、おへそ周り半径5cm、背中、うなじ) | ¥103,950 | ¥207,900 | ¥332,640 | ¥51,975 |
腕全体脱毛 | 脇から手指甲までの腕全体 | ¥39,600 | ¥79,200 | ¥126,720 | ¥19,800 |
ワキ脱毛 | 両脇の発毛部分 | ¥4,400 | ¥13,200 | ¥19,800 | ¥2,200 |
ひじ上(肩〜二の腕)脱毛 | ひじ上~肩(ひじは含みません) | ¥14,300 | ¥42,900 | ¥64,350 | ¥7,150 |
ひじ下(ひじ〜手首)脱毛 | ひじ~手首 | ¥14,300 | ¥42,900 | ¥64,350 | ¥7,150 |
手の甲・指脱毛 | 両手の甲と指(手首は含みません) | ¥9,900 | ¥29,700 | ¥44,550 | ¥4,950 |
乳輪周り脱毛 | 脱毛機の照射スポットのサイズで一周囲んだ範囲 | ¥9,900 | ¥29,700 | ¥44,550 | ¥4,950 |
胸脱毛 | 鎖骨~アンダーバストライン | ¥19,800 | ¥59,400 | ¥89,100 | ¥9,900 |
お腹脱毛 | アンダーバストライン~腰骨ライン | ¥19,800 | ¥59,400 | ¥89,100 | ¥9,900 |
おへそ周り脱毛 | おへそ周りの半径5cm | ¥9,900 | ¥29,700 | ¥44,550 | ¥4,950 |
背中脱毛 | 首の付け根~腰骨ライン | ¥19,800 | ¥59,400 | ¥89,100 | ¥9,900 |
うなじ脱毛 | 横範囲:両耳下から垂直に下した線 下範囲:首の付け根まで |
¥14,300 | ¥42,900 | ¥64,350 | ¥7,150 |
下半身脱毛
照射部位 | 1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後1回 | |
---|---|---|---|---|---|
下半身スッキリ脱毛 | VIOを除く下半身全体(お尻、腰、太もも、両ひざ下、足の甲と指) | ¥77,000 | ¥207,900 | ¥323,400 | ¥38,500 |
脚全体脱毛 | 太ももからスネ、足の指先まで | ¥44,000 | ¥99,000 | ¥158,400 | ¥22,000 |
おしり脱毛 | 尾骨(お尻の割れ目)〜太ももの付け根(Oラインは含みません) | ¥19,800 | ¥59,400 | ¥89,100 | ¥9,900 |
腰脱毛 | 腰骨ライン~お尻の割れ目 | ¥19,800 | ¥59,400 | ¥89,100 | ¥9,900 |
ひざ上(太もも)脱毛 | 表:鼠径部ライン 裏:お尻との境目(大腿付根) (ひざは含みません) |
¥24,200 | ¥72,600 | ¥108,900 | ¥12,100 |
ひざ下(ひざ~足首)脱毛 | ひざ〜足首 | ¥19,800 | ¥59,400 | ¥89,100 | ¥9,900 |
足の甲・指脱毛 | 両足の甲と指(足首は含みません) | ¥4,400 | ¥13,200 | ¥19,800 | ¥2,200 |